メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 適用: | よい流れ、化学薬品、商品、食糧、機械類及びハードウェアの織物が付いている小型の粒状か粉 | 包装タイプ: | 開いた口袋、袋 |
|---|---|---|---|
| 次元(l*w*h): | 3000*1100*3200mm | 製品名: | 自動25kg 50kgの砂利および石造りの袋詰め作業者 |
| 3荷重計: | 高い重量を量る正確さ | 3走行シリンダー: | 早くmidium遅いの送り速度 |
| 制御箱: | 完全なタッチ画面のパネル | 自動袋クランプ: | センサー制御 |
| 梱包材: | 粒状かよい流れの粉 | ミシン: | フル オートマチック |
| OEMサービス: | 経験15年のR & Dの | 包装材料: | 木、木の場合の餌のパッキング機械 |
| 自動等級: | 半自動 | 運転されたタイプ: | 空気 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる機械類を海外に整備するために設計します | タイプ: | 他 |
| 電圧: | 220v/380v/50hz | 力: | 3KW |
| 重量: | 1500KG | 港: | 中国の上海か港 |
| ハイライト: | 3KW餌のBagging機械,380V餌のBagging機械,220V餌のBagging機械 |
||
| 条件 | 新しい |
| 適用 | 化学薬品 |
| 適用 | 商品 |
| 適用 | 食糧 |
| 適用 | 機械類及びハードウェア |
| 適用 | 織物 |
| 包装タイプ | 袋 |
| 包装材料 | 木 |
| 自動等級 | 半自動 |
| ドライブの種類 | 空気 |
| 原産地 | CN;ジン |
| 提供される売り上げ後のサービス | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| タイプ | 他 |
| 適用 | よい流れを用いる小型の粒状か粉 |
| 包装タイプ | 開いた口袋 |
| 包装材料 | 木の場合の餌のパッキング機械 |
| 電圧 | 220V/380V/50HZ |
| 力 | 3KW |
| 銘柄 | BlueRay |
| 重量 | 1500KG |
| 次元(L*W*H) | 3000*1100*3200mm |
| 証明 | セリウムISO |
| 製品名 | 自動25kg 50kgの砂利および石造りの袋詰め作業者 |
| 3荷重計 | 高い重量を量る正確さ |
| 3走行シリンダー | 早くmidium遅いの送り速度 |
| 制御箱 | 完全なタッチ画面のパネル |
| 自動袋クランプ | センサー制御 |
| PLCシステム | 容易な作動 |
| 梱包材 | 粒状かよい流れの粉 |
| ミシン | フル オートマチック |
| OEMサービス | 経験15年のR & Dの |
| 質の保証 | 1年 |
