メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 包装タイプ: | 開いた口袋、袋、バレル | 次元(l*w*h): | 3000*1100*3200mm |
|---|---|---|---|
| 3荷重計: | 高い重量を量る正確さ | 3走行シリンダー: | 早くmidium遅いの送り速度 |
| 制御箱: | 完全なタッチ画面のパネル | PLCシステム: | 容易な操作 |
| 梱包材: | 粒状かよい流れの粉 | ミシン: | フル オートマチック |
| OEMサービス: | 経験15年のR & Dの | 質の保証: | 1年 |
| 運転されたタイプ: | 空気 | タイプ: | 他 |
| 電圧: | 220v/380v/50hz | 力: | 3KW |
| 重量: | 1500KG | ||
| ハイライト: | 380V穀物のパッキング機械,OEM 220Vの穀物のパッキング機械,3000*1100*3200mmの穀物のパッキング機械 |
||
良質の自動穀物袋の満ちる袋に入れ、ミシン
| 条件 | 新しい |
| 包装タイプ | 袋 |
| 包装タイプ | バレル |
| 包装材料 | 木 |
| 自動等級 | 半自動 |
| ドライブの種類 | 空気 |
| 原産地 | CN;ジン |
| 提供される売り上げ後のサービス | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| タイプ | 他 |
| 適用 | よい流れを用いる小型の粒状か粉 |
| 包装タイプ | 開いた口袋 |
| 包装材料 | 木の場合の穀物の充填機 |
| 電圧 | 220V/380V/50HZ |
| 力 | 3KW |
| 銘柄 | BlueRay |
| 重量 | 1500KG |
| 次元(L*W*H) | 3000*1100*3200mm |
| 証明 | セリウムISO |
| 製品名 | 良質の自動穀物袋の満ちる袋に入れ、ミシン |
| 3荷重計 | 高い重量を量る正確さ |
| 3走行シリンダー | 早くmidium遅いの送り速度 |
| 制御箱 | 完全なタッチ画面のパネル |
| 自動袋クランプ | センサー制御 |
| PLCシステム | 容易な作動 |
| 梱包材 | 粒状かよい流れの粉 |
| ミシン | フル オートマチック |
| OEMサービス | 経験15年のR & Dの |
| 質の保証 | 1年 |
