メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 保証: | 1年、1年の質の保証 | 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場の農場、小売り、構造のworks 、エネルギー及び鉱山の広告会社 |
|---|---|---|---|
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| 適用: | 各肥料、供給、砂、合成物等のような企業、 | 包装タイプ: | 編まれた袋、ポリ袋、クラフト袋等のような開いた口袋 |
| 運転されたタイプ: | 電気および空気 | 次元(L*W*H): | 4000*2800*2400mm |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス | 製品名: | 飼葉の尿素の自動袋に入れる機械 |
| 3つの等級の送り速度: | 高いパッキングの速度を使って | 設置済み密封リング: | 材料の漏出を防ぐため |
| 自動ミシン: | 高い袋の縫う速度を使って | 機能: | 袋へのパッキング20-50kg材料の重量を量ること |
| パッキング速度: | 200-300、300-400は、500-600の袋/時間のための選ぶ | キーワード: | フル オートマチックにbaggingおよび縫うこと |
| 包装材料: | 1つの木の場合の各々の一定意志 | 電圧: | 220v/380v/50hz |
| 力: | 3KW | 重量: | 1-1.5tonsのまわり |
| ハイライト: | 400bags/H開いた口の袋詰め作業者,400bags/H自動袋詰め作業者機械,飼葉の尿素の自動袋詰め作業者機械 |
||
| 項目 | ZDBZ-600フル オートマチックの袋に入れるミシン | ||
| 適用材料 | 飼料、肥料、米、穀物、PE、PP等のような各タイプ小型の微粒のmateials | ||
| 範囲の重量を量ること | 20-50kg/bagまたはカスタマイズされる | ||
| 目量 | 10g | ||
| 供給のタイプ | 重力の送り装置/ベルト・フィーダ | ||
| ホッパーの重量を量ること | ホッパーの二重重量を量ること | ||
| 精密 | ±50-100gはあなたの材料特性に基づいていた | ||
| 容量 | 600bags/hourのまわり | ||
| システム | PLCシステムおよび10"完全な接触はHMIをscren | ||
| Aplicable袋のタイプ | ライニングが付いている気密袋、編まれた袋、紙袋、クラフト袋等 | ||
| 袋のサイズを推薦しなさい:幅50-65cmの長さ80-110cmまたはカスタマイズされる | |||
| 空気源 | 0.5-0.8Mpa、750nl/min | ||
| Dimensiion (L*W*Hmm) | 4000*2800*2400mmの細部のサイズ デッサンを見るため | ||
| 力 | 4.28kw | ||
| 電圧 | 単一/三相AC220V/AC380V/50HZ | ||
| 労働環境 | (- 10℃~40℃) | ||
| 相対湿度 | 非≤90%RHの凝縮 | ||
| 機械材料 | anti-rust絵画またはプロダクト接触の部品が付いているQ235炭素鋼炭素鋼304ステンレス鋼の、無接触部の。 | ||
