メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 機械類容量: | 500bph | 適用: | 粒状くだらない流れの餌 |
|---|---|---|---|
| 包装タイプ: | 編まれた袋、ポリ袋、クラフト袋等のような開いた口袋 | 包装材料: | 木、輸出された木箱 |
| 運転されたタイプ: | 空気 | 電圧: | 220v/380v/50hz |
| 次元(L*W*H): | 4000*2800*2400mm | 重量: | 1-1.5tonsのまわり |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス | 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場の農場、小売り、構造のworks 、エネルギー及び鉱山 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 添加物: | 粉、供給のような粒状材料、穀物は、肥やす |
| 中心の部品: | モーター、圧力容器、ポンプ、PLCのギヤ、軸受け、変速機、エンジン | 製品名: | フル オートのくだらない流れの餌の粒状の充填機 |
| 設置済み密封リング: | 材料の漏出を防ぐため | 機能: | 袋へのパッキング20-50kg材料の重量を量ること |
| パッキング速度: | 200-300、300-400は、500-600の袋/時間のための選ぶ | ||
| ハイライト: | 500bags/H粒状の充填機,500BPH粒状の充填機,ZDBZ-600自動袋に入れる装置 |
||
フル オートマチックの袋に入れるステッチ機械、フル オートマチックの包装ライン
| 項目 | ZDBZ-600フル オートマチックの袋に入れるミシン | ||
| 適用材料 | 飼料、肥料、米、穀物、PE、PP等のような各タイプ小型の微粒のmateials | ||
| 範囲の重量を量ること | 20-50kg/bagまたはカスタマイズされる | ||
| 目量 | 10g | ||
| 供給のタイプ | 重力の送り装置/ベルト・フィーダ | ||
| ホッパーの重量を量ること | ホッパーの二重重量を量ること | ||
| 精密 | ±50-100gはあなたの材料特性に基づいていた | ||
| 容量 | 600bags/hourのまわり | ||
| システム | PLCシステムおよび10"完全な接触はHMIをscren | ||
| Aplicable袋のタイプ | ライニングが付いている気密袋、編まれた袋、紙袋、クラフト袋等 | ||
| 袋のサイズを推薦しなさい:幅50-65cmの長さ80-110cmまたはカスタマイズされる | |||
| 空気源 | 0.5-0.8Mpa、750nl/min | ||
| Dimensiion (L*W*Hmm) | 4000*2800*2400mmの細部のサイズ デッサンを見るため | ||
| 力 | 4.28kw | ||
| 電圧 | 単一/三相AC220V/AC380V/50HZ | ||
| 労働環境 | (- 10℃~40℃) | ||
| 相対湿度 | 非≤90%RHの凝縮 | ||
| 機械材料 | anti-rust絵画またはプロダクト接触の部品が付いているQ235炭素鋼炭素鋼304ステンレス鋼の、無接触部の。 | ||
