メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 包装ライン | 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、農場、構造のworks 、エネルギー及び鉱山 |
---|---|---|---|
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 局所サービスの位置: | タイ |
ショールームの位置: | どれも | 条件: | 新しい |
適用: | Palletizer自動機械 | 包装タイプ: | 袋、20-50kg飼料袋 |
包装材料: | 金属、木、木箱 | 自動等級: | 自動 |
運転されたタイプ: | 電気および空気 | 電圧: | 220V/380V |
次元(l*w*h): | (ホスト・マシン) 2800*1900*3500mm | 重量: | 3000KG |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、依託し、訓練し、フィールド整備、そして修理サービス分野の取付け | 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機 | 製品名: | 飼料のための自動palletizer機械 |
機械タイプ: | パレット/皿に積み重なる自動袋 | 容量: | 一時間毎500-600bags |
費用: | ロボットpalletizerの1/3の費用 | 制御システム: | 完全なタッチ画面が付いているPLCシステム |
利点: | 安価および維持費 | 質: | 先端技術 |
機能: | 袋のパレットで運搬すること | ||
ハイライト: | Palletizer自動機械,600の袋/時間の自動palletizer,3000kg 50kg/Bag自動Palletizerの機械 |
フル オートマチック袋PALLETIZER/STACKER/PALLETIZING機械
項目 | MDZS-600フル オートマチック袋のpalletizer/スタッカー/パレットで運搬する機械 | ||
タイプの積み重ね | 袋5/6/7/8/9/10の層ごとのまたはカスタマイズされる、height≤1.5mを積み重ねる | ||
1,9layer/50packages:6bags/layer*8layer+2bags*1layer=50bags | |||
2,9layer/54packages:6bags/layer*9layer=54bags | |||
3,10layer/50packages:5bags/layer*10layer=50bags | |||
パレット サイズ | 1.6*1.4m、1.5*1.3mまたはカスタマイズされるように必要性 | ||
収蔵可能量 | 450-500bags/hour (40kg/bag) | ||
システム | PLCシステムおよび10"完全なタッチ画面のパネル(HMI) | ||
空気源 | 0.6-0.8Mpaの0.8Nm ³ /h | ||
次元(L*W*Hmm) | 4500*2300*3100mm (コンベヤーを含む本体、ない。確認された農産物のデッサンによる最終。 | ||
力 | 11.02kw | ||
電圧 | 単一/三相AC220V/AC380V/50HZ | ||
労働環境 | (- 10℃~40℃) | ||
相対湿度 | 非≤90%RHの凝縮 | ||
機械材料 | anti-rust絵画が付いているQ235炭素鋼 |