メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
局所サービスの位置: | タイ | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | 適用: | 飼料、穀物、米等のような微粒材料 |
包装タイプ: | 編まれた袋、クラフト袋、紙袋、ポリ袋等の袋 | ドライブの種類: | 電気および空気 |
次元(l*w*h): | 依存します | 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス |
製品名: | 自動Bagging機械 | 容量: | 一時間毎500-600bags |
機械名前: | フル オートマチックの袋に入れる機械 | 袋のタイプ: | 編まれた袋 |
主関数: | 自動に重量を量ること | 使用法: | パッキングにパレットで運搬することの重量を量ること |
包装材料: | 内部のストレッチ・フィルム、木箱 | 電圧: | AC220V/380V/50HZ |
力: | 3KW | 重量: | 1500kg |
Item | ZDBZ-600 FULL AUTOMATIC BAGGING SEWING MACHINE | ||
Application materials | each type small size granule mateials such as animal feed, fertilizer, rice, grains, PE,PP etc | ||
Weighing range | 20-50kg/bag or customized | ||
Scale interval | 10g | ||
Feeding type | gravity feeder/belt feeder | ||
Weighing hopper | dual-weighing hopper | ||
Precision | ±50-100g based on your materials characteristics | ||
Capacity | around 600bags/hour | ||
System | PLC system and 10" full touch scren HMI | ||
Aplicable bag type | airtight bags, woven bags with lining, paper bags, kraft bags etc | ||
recommend bag size: width 50-65cm, length 80-110cm or customized | |||
Air source | 0.5-0.8Mpa, 750nl/min | ||
Dimensiion(L*W*Hmm) | 4000*2800*2400mm, details size see the drawing | ||
Power | 4.28kw | ||
Voltage | single/three phase AC220V/AC380V/50HZ | ||
Working environment | (-10℃~40℃) | ||
Relative humidity | ≤90%RH non condensation | ||
Machine materials | Q235 carbon steel with anti-rust painting or product contact parts 304 stainless steel, non-contact parts carbon steel. |
1, inner package with stretch anti-rust and avoid the machine surface broken.
2, the full automatic packing machine before send to you will installation and testing welled then whole set package in
40HQ(container), the machine weight around 4000kg.