メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
局所サービスの位置: | タイ | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | 適用: | 飼料、穀物、米等のような微粒材料 |
包装タイプ: | 編まれた袋、クラフト袋、紙袋、ポリ袋等の袋 | ドライブの種類: | 電気および空気 |
次元(l*w*h): | 依存します | 売り上げ後のサービスは提供した: | フィールド整備および修理サービス |
製品名: | 自動Bagging機械 | 容量: | 一時間毎500-600bags |
機械名前: | フル オートマチックの袋に入れる機械 | 袋のタイプ: | 編まれた袋 |
主関数: | 自動に重量を量ること | 使用法: | パッキングにパレットで運搬することの重量を量ること |
包装材料: | 内部のストレッチ・フィルム、木箱 | 電圧: | 220v/380v/50hz |
力: | 3KW | 重量: | 1500kg |
ハイライト: | 50kgパッキング機械を飼料,600の袋/時間はパッキング機械を飼料 |
項目 | ZDBZ-600フル オートマチックの袋に入れるミシン | ||
適用材料 | 飼料、肥料、米、穀物、PE、PP等のような各タイプ小型の微粒のmateials | ||
範囲の重量を量ること | 20-50kg/bagまたはカスタマイズされる | ||
目量 | 10g | ||
供給のタイプ | 重力の送り装置/ベルト・フィーダ | ||
ホッパーの重量を量ること | ホッパーの二重重量を量ること | ||
精密 | ±50-100gはあなたの材料特性に基づいていた | ||
容量 | 600bags/hourのまわり | ||
システム | PLCシステムおよび10"完全な接触はHMIをscren | ||
Aplicable袋のタイプ | ライニングが付いている気密袋、編まれた袋、紙袋、クラフト袋等 | ||
袋のサイズを推薦しなさい:幅50-65cmの長さ80-110cmまたはカスタマイズされる | |||
空気源 | 0.5-0.8Mpa、750nl/min | ||
Dimensiion (L*W*Hmm) | 4000*2800*2400mmの細部のサイズ デッサンを見るため | ||
力 | 4.28kw | ||
電圧 | 単一/三相AC220V/AC380V/50HZ | ||
労働環境 | (- 10℃~40℃) | ||
相対湿度 | 非≤90%RHの凝縮 | ||
機械材料 | anti-rust絵画またはプロダクト接触の部品が付いているQ235炭素鋼炭素鋼304ステンレス鋼の、無接触部の。 |
anti-rust伸張の1つ、内部のパッケージはおよび壊れる機械表面を避ける。
2つはあなたに、フル オートマチックのパッキング機械前に設置およびテストそれから湧き出させた全セットのパッケージ送る
40HQ (容器)、4000kgのまわりの機械重量。